Rewe Markt Löbauer Straße Leipzig
Standort
Leipzig , Gorkistraße 55
Projektdaten
| Auftraggeber: | Dohle Handelsgesellschaft |
| Baubeginn: | 2014 |
| Fertigstellung: | 2015 |
| Nutzung: | Nahversorger, Backshop, Café |
| Nutzfläche: | 1.410 m² |
| Projektstatus: | fertiggestellt |
| Investitionsvolumen: | ca. 7,2 Mio. Euro |
Rewe Markt Antonienstraße Leipzig
Standort
Leipzig, Antonienstraße 19
Projektdaten
| Auftraggeber: | Dohle Handelsgesellschaft |
| Baubeginn: | Anfang 2017 |
| Fertigstellung: | Ende 2017 |
| Nutzung: | Nahversorger, Backshop, Café |
| Nutzfläche: | 1.410 m² |
| Projektstatus: | fertiggestellt |
| Investitionsvolumen: | ca. 6,1 Mio. Euro |
Rewe Markt Felsenkeller Leipzig
Standort
Leipzig, Zschochersche Straße 14a, Leipzig
Projektdaten
| Auftraggeber: | AAA Consulting GmbH |
| Baubeginn: | 2017 |
| Fertigstellung: | 2018 |
| Nutzung: | Nahversorger, Backshop, Café |
| Nutzfläche: | 1.363 m² |
| Projektstatus: | fertiggestellt |
| Investitionsvolumen: | ca. 3,0 Mio. Euro |
Rewe Markt Grünauer Allee Leipzig
Standort
Leipzig, Grünauer Allee 38
Projektdaten
| Auftraggeber: | Dohle Handelsgesellschaft |
| Baubeginn: | 2015 |
| Fertigstellung: | 2016 |
| Nutzung: | Nahversorger, Backshop, Café |
| Nutzfläche: | 2.280 m² |
| Projektstatus: | fertiggestellt |
| Investitionsvolumen: | ca. 4,25 Mio. Euro |













